料金
- ボトルキープボトルキープ ¥12,000〜
- チャージチャージ ¥1,500/人
予算目安: ¥8,000〜¥12,000
営業時間
| 月 | 19:00-翌2:00 |
|---|---|
| 火 | 19:00-翌2:00 |
| 水 | 19:00-翌2:00 |
| 木 | 19:00-翌2:00 |
| 金 | 19:00-翌2:00 |
| 土 | 19:00-翌2:00 |
| 日 | 19:00-24:00 |
定休日: 年中無休
特徴
口コミ
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
予算目安: ¥8,000〜¥12,000
| 月 | 19:00-翌2:00 |
|---|---|
| 火 | 19:00-翌2:00 |
| 水 | 19:00-翌2:00 |
| 木 | 19:00-翌2:00 |
| 金 | 19:00-翌2:00 |
| 土 | 19:00-翌2:00 |
| 日 | 19:00-24:00 |
定休日: 年中無休
There are no reviews yet. Be the first one to write one.