料金
- ボトルキープボトルキープ ¥8,000〜
- チャージチャージ ¥1,000/人
予算目安: ¥5,000〜¥8,000
営業時間
| 月 | 20:00-翌2:00 |
|---|---|
| 火 | 20:00-翌2:00 |
| 水 | 20:00-翌2:00 |
| 木 | 20:00-翌2:00 |
| 金 | 20:00-翌2:00 |
| 土 | 20:00-翌2:00 |
| 日 | 定休 |
定休日: 日曜・祝日定休
特徴
口コミ
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
予算目安: ¥5,000〜¥8,000
| 月 | 20:00-翌2:00 |
|---|---|
| 火 | 20:00-翌2:00 |
| 水 | 20:00-翌2:00 |
| 木 | 20:00-翌2:00 |
| 金 | 20:00-翌2:00 |
| 土 | 20:00-翌2:00 |
| 日 | 定休 |
定休日: 日曜・祝日定休
There are no reviews yet. Be the first one to write one.